HIKSEMI SSD M.2 2280 1024GB City E100N (HIKVISION)
HIKSEMI SSD M.2 2280 1024GB City E100N (HIKVISION) Product Size M.2 2280
Capacity 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB Max. Seq. Read (MB/S) 550MB/s | 560MB/s
| 560MB/s | 560MB/s Max. Seq. Write (MB/S) 440MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 510MB/s
Max. Ran. 4K read IOPS 40K | 85K | 90K | 90K Max. Ran. 4K write IOPS 70K | 70K |
75K | 75K Max. Power Consumption 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W TBW 35TB | 70TB |
140TB | 280TB Storage Medium 3D NAND Interface SATA III 6Gb/s MTBF 1,500,000
hours Operation temperature 0-70? Storage temperature -40 °C to 85 °C Weight ?7g
Warranty 3 years DRAM Cache Memory / TRIM Supports
Capacity 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB Max. Seq. Read (MB/S) 550MB/s | 560MB/s
| 560MB/s | 560MB/s Max. Seq. Write (MB/S) 440MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 510MB/s
Max. Ran. 4K read IOPS 40K | 85K | 90K | 90K Max. Ran. 4K write IOPS 70K | 70K |
75K | 75K Max. Power Consumption 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W TBW 35TB | 70TB |
140TB | 280TB Storage Medium 3D NAND Interface SATA III 6Gb/s MTBF 1,500,000
hours Operation temperature 0-70? Storage temperature -40 °C to 85 °C Weight ?7g
Warranty 3 years DRAM Cache Memory / TRIM Supports
Adatlap
Ár: | 39.690 Ft |
A hirdető: | Kereskedőtől |
Értékesítés típusa: | Eladó |
Termék: | Winchester |
Feladás dátuma: | 2024.10.22 |
Eddig megtekintették 13 alkalommal |
A hirdető adatai
Számítógépek rovaton belül a(z) "HIKSEMI SSD M.2 2280 1024GB City E100N (HIKVISION)" című hirdetést látja. (fent)