![Betöltés...](/templates/pictures/ajax-loader.gif)
Porsche Cayenne Ii 2010-2017 3D Pro-Line Méretpontos, Pereme
kiváló alkalmazkodás az autómodell aljához robusztus , ellenáll a sérüléseknek
és a deformációknak ökológiai nem áraszt kellemetlen szagot hőmérséklet
ingadozással megtartják rugalmasságukat a magas perem (kb. 6 cm) megakadályozza
a szennyeződés kiömlését vagy kidőlését Ízléses kialakítás, rendkívül kényelmes
Könnyen tisztítható Az eredeti rögzítésekhez igazítható klipeket a készlet
tartalmazza eredeti, vonzó dobozba csomagolva Einschränkungen Marke Modell
Baujahr Plattform Typ Motor Porsche Cayenne 2010/06-2019/12 92A 3.6 3598 ccm,
220 KW, 300 PS Porsche Cayenne 2015/02-2019/12 92A 3.6 GTS 3604 ccm, 324 KW, 440
PS Porsche Cayenne 2014/10-2019/12 92A 3.6 S 3604 ccm, 309 KW, 420 PS Porsche
Cayenne 2010/06-2010/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 176 KW, 239 PS Porsche Cayenne
2010/06-2019/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 155 KW, 211 PS Porsche Cayenne
2011/06-2019/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Porsche Cayenne
2014/08-2019/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 184 KW, 250 PS Porsche Cayenne
2014/10-2019/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 193 KW, 262 PS Porsche Cayenne
2010/06-2019/12 92A 3.0 S E-Hybrid 2995 ccm, 245 KW, 333 PS Porsche Cayenne
2014/10-2019/12 92A 3.0 S E-Hybrid 2995 ccm, 306 KW, 416 PS Porsche Cayenne
2012/10-2019/12 92A 4.2 S Diesel 4134 ccm, 281 KW, 382 PS Porsche Cayenne
2014/10-2019/12 92A 4.2 S Diesel 4134 ccm, 283 KW, 385 PS Porsche Cayenne
2012/06-2019/12 92A 4.8 GTS 4806 ccm, 309 KW, 420 PS Porsche Cayenne
2010/06-2019/12 92A 4.8 S 4806 ccm, 294 KW, 400 PS Porsche Cayenne
2010/06-2015/12 92A 4.8 Turbo 4806 ccm, 368 KW, 500 PS Porsche Cayenne
2010/06-2019/12 92A 4.8 Turbo 4806 ccm, 397 KW, 540 PS Porsche Cayenne
2014/10-2019/12 92A 4.8 Turbo 4806 ccm, 382 KW, 520 PS Porsche Cayenne
2012/10-2019/12 92A 4.8 Turbo S 4806 ccm, 405 KW, 550 PS Porsche Cayenne
2015/01-2019/12 92A 4.8 Turbo S 4806 ccm, 419 KW, 570 PS
és a deformációknak ökológiai nem áraszt kellemetlen szagot hőmérséklet
ingadozással megtartják rugalmasságukat a magas perem (kb. 6 cm) megakadályozza
a szennyeződés kiömlését vagy kidőlését Ízléses kialakítás, rendkívül kényelmes
Könnyen tisztítható Az eredeti rögzítésekhez igazítható klipeket a készlet
tartalmazza eredeti, vonzó dobozba csomagolva Einschränkungen Marke Modell
Baujahr Plattform Typ Motor Porsche Cayenne 2010/06-2019/12 92A 3.6 3598 ccm,
220 KW, 300 PS Porsche Cayenne 2015/02-2019/12 92A 3.6 GTS 3604 ccm, 324 KW, 440
PS Porsche Cayenne 2014/10-2019/12 92A 3.6 S 3604 ccm, 309 KW, 420 PS Porsche
Cayenne 2010/06-2010/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 176 KW, 239 PS Porsche Cayenne
2010/06-2019/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 155 KW, 211 PS Porsche Cayenne
2011/06-2019/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Porsche Cayenne
2014/08-2019/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 184 KW, 250 PS Porsche Cayenne
2014/10-2019/12 92A 3.0 Diesel 2967 ccm, 193 KW, 262 PS Porsche Cayenne
2010/06-2019/12 92A 3.0 S E-Hybrid 2995 ccm, 245 KW, 333 PS Porsche Cayenne
2014/10-2019/12 92A 3.0 S E-Hybrid 2995 ccm, 306 KW, 416 PS Porsche Cayenne
2012/10-2019/12 92A 4.2 S Diesel 4134 ccm, 281 KW, 382 PS Porsche Cayenne
2014/10-2019/12 92A 4.2 S Diesel 4134 ccm, 283 KW, 385 PS Porsche Cayenne
2012/06-2019/12 92A 4.8 GTS 4806 ccm, 309 KW, 420 PS Porsche Cayenne
2010/06-2019/12 92A 4.8 S 4806 ccm, 294 KW, 400 PS Porsche Cayenne
2010/06-2015/12 92A 4.8 Turbo 4806 ccm, 368 KW, 500 PS Porsche Cayenne
2010/06-2019/12 92A 4.8 Turbo 4806 ccm, 397 KW, 540 PS Porsche Cayenne
2014/10-2019/12 92A 4.8 Turbo 4806 ccm, 382 KW, 520 PS Porsche Cayenne
2012/10-2019/12 92A 4.8 Turbo S 4806 ccm, 405 KW, 550 PS Porsche Cayenne
2015/01-2019/12 92A 4.8 Turbo S 4806 ccm, 419 KW, 570 PS
![Tovább](/templates/pictures/tovabb1.png)
Adatlap
Ár: | 29.990 Ft |
Márka: | Porsche |
Besorolása: | Kiegészítők |
Feladás dátuma: | 2025.01.30 |
Eddig megtekintették 0 alkalommal |
A hirdető adatai
![Tovább](/templates/pictures/tovabb2.png)
Járműalkatrész rovaton belül a(z) "Porsche Cayenne Ii 2010-2017 3D Pro-Line Méretpontos, Pereme" című hirdetést látja. (fent)