Betöltés...

Daiwa Tournament X8 Braid Evo+ Dark Green 135m 0,208mm 18Kg

Szuper prémium fonott zsinór a japán Daiwatól. A közismert Daiwa Tournament 8
Braid-et az EVO+ kivitelben tovább optimalizáltuk. Különös figyelmet kapott a
felületkezelése egy magasabb szilikontartamú bevonattal. Így a zsinór súrlódási
ellenállása még alacsonyabb dobáskor. Ez még jobb dobástávokat jelent a jövőre
nézve. Ezen felül pedig a gyűrűkön áthaladó zsinór zajkeltése is tovább
csökkent. Az új Tournament X8 Braid EVO+ technikai szempontból is a világpiacon
kapható egyik legjobb fonott zsinór. Az EVO+ gyakori használat mellett sem
szálkásodik, és megőrzi kör keresztmetszetét. Az új csomagolásához 50%-kal
kevesebb műanyag kerül felhasználásra. 8 szálból fonva Abszolút körszövött
Szilikon bevonat Magas szakítószilárdság Kitűnő nedves csomótűrés Nyúlásmentes
Made in Japan The well-known Tournament 8 Braid has been further optimized for
the EVO+ version. Especially the surface coating has been improved by a greater
amount of silicone ? thus the line produces even less friction during the cast
and thereby optimizes casting distances. Additionally, noise generation within
the guides is reduced further. Like this the Tournament X8 Braid EVO+ is
technically one of the world?s best braided lines at the market. The surface of
the EVO+ doesn?t split up even at frequent use and maintains its round diameter.
The white line is ideally suited for spin fishing during the night and at
difficult light conditions. The white line doesn?t contrast with the sky and
thus is nearly invisible for the targeted fish. For the angler, the white color
is easy to recognize. For the packaging, we additionally reduced the usage of
plastic material over 50%. Available colors: dark green, chartreuse, multi-color
and white 8 braid construction Absolutely round-braided Silicone surface coating
High linear strength High wet knot strength No stretch Made in Japan TOURNAMENT
X8 BRAID EVO+ Ord.no. col. ř [mm] strength [kg] strength [lb] capacity [m]
12761-008 chartreuse 0.08 4.9 10.7 135 12761-108 chartreuse 0.08 4.9 10.7 270
12761-208 chartreuse 0.08 4.9 10.7 900 12761-308 chartreuse 0.08 4.9 10.7 2700
12761-010 chartreuse 0.10 6.7 14.7 135 12761-110 chartreuse 0.10 6.7 14.7 270
12761-210 chartreuse 0.10 6.7 14.7 900 12761-310 chartreuse 0.10 6.7 14.7 2700
12761-012 chartreuse 0.12 8.6 18.8 135 12761-112 chartreuse 0.12 8.6 18.8 270
12761-212 chartreuse 0.12 8.6 18.8 900 12761-312 chartreuse 0.12 8.6 18.8 2700
12761-014 chartreuse 0.14 10.2 22.4 135 12761-114 chartreuse 0.14 10.2 22.4 270
12761-214 chartreuse 0.14 10.2 22.4 900 12761-314 chartreuse 0.14 10.2 22.4 2700
12761-016 chartreuse 0.16 12.2 26.8 135 12761-116 chartreuse 0.16 12.2 26.8 270
12761-216 chartreuse 0.16 12.2 26.8 900 12761-316 chartreuse 0.16 12.2 26.8 2700
12761-018 chartreuse 0.18 15.8 34.7 135 12761-118 chartreuse 0.18 15.8 34.7 270
12761-218 chartreuse 0.18 15.8 34.7 900 12761-318 chartreuse 0.18 15.8 34.7 2700
12761-020 chartreuse 0.20 18.0 39.7 135 12761-120 chartreuse 0.20 18.0 39.7 270
12761-220 chartreuse 0.20 18.0 39.7 900 12761-320 chartreuse 0.20 18.0 39.7 2700
12761-026 chartreuse 0.26 19.8 43.7 135 12761-126 chartreuse 0.26 19.8 43.7 270
12761-226 chartreuse 0.26 19.8 43.7 900 12761-326 chartreuse 0.26 19.8 43.7 2700
12760-008 dark green 0.08 4.9 10.7 135 12760-108 dark green 0.08 4.9 10.7 270
12760-208 dark green 0.08 4.9 10.7 900 12760-308 dark green 0.08 4.9 10.7 2700
12760-010 dark green 0.10 6.7 14.7 135 12760-110 dark green 0.10 6.7 14.7 270
12760-210 dark green 0.10 6.7 14.7 900 12760-310 dark green 0.10 6.7 14.7 2700
12760-012 dark green 0.12 8.6 18.8 135 12760-112 dark green 0.12 8.6 18.8 270
12760-212 dark green 0.12 8.6 18.8 900 12760-312 dark green 0.12 8.6 18.8 2700
12760-014 dark green 0.14 10.2 22.4 135 12760-114 dark green 0.14 10.2 22.4 270
12760-214 dark green 0.14 10.2 22.4 900 12760-314 dark green 0.14 10.2 22.4 2700
12760-016 dark green 0.16 12.2 26.8 135 12760-116 dark green 0.16 12.2 26.8 270
12760-216 dark green 0.16 12.2 26.8 900 12760-316 dark green 0.16 12.2 26.8 2700
12760-018 dark green 0.18 15.8 34.7 135 12760-118 dark green 0.18 15.8 34.7 270
12760-218 dark green 0.18 15.8 34.7 900 12760-318 dark green

Tovább
Adatlap
Ár: 11.990 Ft
A hirdető: Kereskedőtől
Értékesítés típusa: Eladó
Állapota: Új
Termékek: Egyéb
 
Feladás dátuma: 2024.11.21
Eddig megtekintették 47 alkalommal
A hirdető adatai
Tovább

Daiwa Tournament X8 Braid Evo+ Dark Green 135m 0,208mm 18Kg
Lehetőségek
Megosztók

Horgászáshoz rovaton belül a(z) "Daiwa Tournament X8 Braid Evo+ Dark Green 135m 0,208mm 18Kg " című hirdetést látja. (fent)



A Sector1 Wafter csalikkal megegyező ízeknek megjelenő aroma spray- k. Az általunk legfogósabbnak ítélt és leginkább bizonyított ízek kerültek a kis palackokba. Ezek a folyadékok rendkívül tömény aroma koncentrátumokat tartalmaznak, amelyek gyorsan a csalink közelébe vonzzák a halakat. A Vajsavas...